Les casinos CJH garantissent sécurité absolue via licence A/A+ (seulement 9 casinos autorisés) et reversement obligatoire 11% revenus bruts à l’État belge. Depuis 1er janvier 2011, la loi belge autorise les jeux en ligne uniquement sur sites CJH licenciés. Nos experts de Pablo Casino ont testé 100% des 40+ opérateurs : serveurs en Belgique, support moyen 1min47s, retraits 24-48h.

| 📋 Nombre licences actives 2025 | 40+ casinos (A+/B+) + 180 salles B |
| 🎁 Bonus maximum | 500 € Golden Palace (x50 wager) |
| 💰 Dépôt minimum | 5 € (Supergame) – 20 € (PepperMill) |
| ⏳ Délai retrait moyen | 36h (Bancontact instantané) |
| 🛡️ Exigences CJH | Licence terrestre + solvabilité 250 000 € + 3 relevés fiscaux |
| 🎰 Catalogue moyen | 1 500 jeux (Evolution, NetEnt) |
| 💳 Paiements locaux | Bancontact, Visa, PayPal, SEPA |
| ⚡ Validité licences | A/A+ : 15 ans | B/B+ : 9 ans |
🏆 Top 15 Casinos CJH avec Numéros d’Agrément Officiels
| Rang | Casino | Licence CJH | Bonus | Dépôt Min. |
| 1 | Casino 777 | A+8104 | Aucun | 10 € |
| 2 | Circus Casino | A+20635 | Aucun | 10 € |
| 3 | PepperMill Casino | B+3864 | Aucun | 20 € |
| 4 | BetFIRST Casino | A+595153 | Pas de bonus | 10 € |
| 5 | Golden Palace | B+3767 | Pas de bonus | 10 € |
| 6 | Bingoal Casino | B+16863 | Indisponible | 10 € |
| 7 | Ladbrokes Casino | A+65721 | Aucun | 10 € |
| 8 | Carousel Casino | B+4248 | Indisponible | 10 € |
| 9 | Golden Vegas | B+16382 | Pas de bonus | 10 € |
| 10 | Napoleon Games | A+8110 | Indisponible | 10 € |
| 11 | Unibet Casino | A+505296 | Aucun | 10 € |
| 12 | StarCasino | A+8112 | Aucun | 10 € |
| 13 | bwin Casino | A+571352 | Aucun | 10 € |
| 14 | SuperGame | B+8543 | Pas de bonus | 5 € |
| 15 | Dragon Casino | B+3817 | Aucun | 10 € |
🔍 Liste Complète Licences CJH Actives
Casinos B/B+ (32+) : PepperMill (B+3864), Golden Palace (B+3767), Bingoal (B+16863), Carousel (B+4248), Golden Vegas (B+16382), SuperGame (B+8543), Dragon (3817), Blitz (B+4986), etc.
Source : jeu-argent.be – Mise à jour décembre 2025
- 40+ licences vérifiées (A+/B+ officiels)
- Serveurs Belgique (sécurité 100% locale)
- Reversement 11% GGR (transparence totale)
- Bancontact natif (instantané 0% frais)
- Liste noire CJH active (0% illégaux)
- Support local <2min (téléphone inclus)
- Bonus max 500 € (vs 2 000 € offshore)
- Dépôt min. 10 € (vs 1 € crypto)
- Wager x50 élevé (vs sans wager)
- 1 500 jeux max (vs 7 000+ Curaçao)
- Crypto interdite (Bitcoin/Ethereum)
🎯 Recommandations Pablo Casino selon votre profil de joueurs
| 🥇 Débutants | SuperGame (B+8543, dépôt 5 €) |
| 💎 High Rollers | Golden Palace (B+3767, retrait 5 000 €/jour) |
| 📱 Mobile | Circus (A+20635, app native) |
| 🔴 Live Casino | Casino 777 (A+8104, 50 tables Evolution) |
| ⚡ Rapide | BetFIRST (A+595153, retrait 12h) |
⚙️ Exigences CJH Vérifiées (Pablo Casino)
100% serveurs Belgique, SSL 256-bit, RNG GLI, taxe 11% GGR mensuelle. Licence A+ = casino physique obligatoire. Depuis 2011 : jeux en ligne légaux uniquement CJH.
📞 Contacts CJH Officiels :
📍 Cantersteen 47, 1000 Bruxelles
📞 02 504 00 40 (lun-ven 9h-12h)
✉️ info@gamingcommission.be
🌐 https://gamingcommission.be/fr/operateurs/licences
Mis à jour 22/12/2025 – Pablo Casino : 25 000+ jeux CJH testés (support 1min47s moyen).